Bus
天久ドライビングスクールは各地域への送迎も行っています。
コースと停留場所については時刻表をご覧ください。
※ 予約制となります
時刻表
| 天久DS発 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1勢理客バス停 | 9:40 | 10:40 | 送 り の み と な り ま す |
12:40 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | |
| 2勢理客1丁⽬バス停 | 9:41 | 10:41 | 12:41 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | ||
| 3ファミリーマート浦添内間5丁⽬ | 9:42 | 10:42 | 12:42 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | ||
| 4クシバル⾷堂前 | 9:45 | 10:45 | 12:45 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | ||
| 5内間⼩学校前 | 9:46 | 10:46 | 12:46 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | ||
| 6浦添⾼校前バス停 (那覇向け) |
9:50 | 10:50 | 12:50 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | ||
| 7内間公⺠館前バス停 (那覇向け) |
9:51 | 10:51 | 12:51 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | ||
| 8内間⻄公園前バス停 (那覇向け) |
9:52 | 10:52 | 12:52 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | ||
| 9がじゅまる公園前 | 9:56 | 10:56 | 12:56 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | ||
| 10てんとうむし公園前 (バス停) |
9:57 | 10:57 | 12:57 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | ||
| 11古島駅 (タクシー乗り場) |
10:00 | 11:00 | 13:00 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | ||
| 12マックスバリュー前 | 10:06 | 11:06 | 13:01 | 13:53 | 14:53 | 15:55 | 16:55 | ||
| 13おもろまち4丁⽬ バス停 |
10:09 | 11:09 | 13:03 | 13:56 | 14:56 | 15:58 | 16:58 | ||
| 14セブンイレブン新都⼼ 公園前 |
10:10 | 11:10 | 13:04 | 13:57 | 14:57 | 15:59 | 16:59 | ||
| 15おもろまち駅 (⼀般⾞停⾞場) |
10:11 | 11:11 | 13:05 | 14:00 | 15:00 | 16:07 | 17:07 | 18:10 | |
| 16ヤマダ電機バス停前 | 10:14 | 11:14 | 13:08 | 14:05 | 15:05 | 16:12 | 17:12 | ||
| 17合同庁舎前バス停 | 10:15 | 11:15 | 13:09 | 14:06 | 15:06 | 16:13 | 17:13 | ||
| 天久DS着 | 10:20 | 11:20 | 13:14 | 14:11 | 15:11 | 16:20 | 17:20 | 18:25 |
マークはバス停になります
時刻表
| 天久DS発 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1富士家向い | 9:43 | 10:43 | 送 り の み と な り ま す |
12:43 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 送 り の み と な り ま す |
| 2ファミリーマート向い | 9:44 | 10:44 | 12:44 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | ||
| 3糸数病院前 | 9:45 | 10:45 | 12:45 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | ||
| 4安里バス停 (安里方面) |
9:48 | 10:48 | 12:48 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | ||
| 5安里駅前 (栄町りうぼう入口) |
9:51 | 10:51 | 12:51 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | ||
| 6P-time向い (パチンコ店) |
9:53 | 10:53 | 12:53 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | ||
| 7ローソン三原一丁目店 | 9:55 | 10:55 | 12:55 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | ||
| 8元夢屋前(パチンコ店) | 9:56 | 10:56 | 12:56 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | ||
| 9三原 | 10:00 | 11:00 | 13:00 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | ||
| 10スイミングスクール前 | 10:01 | 11:01 | 13:01 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | ||
| 11三原十字路 | 10:02 | 11:02 | 13:02 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | ||
| 12松川 | 10:03 | 11:03 | 13:03 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | ||
| 13メディカルプラザ大道 | 10:05 | 11:05 | 13:05 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | ||
| 14安里バス停(泊方面) | 10:08 | 11:08 | 13:08 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | ||
| 15ローソン 崇元寺前店 | 10:10 | 11:10 | 13:10 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | ||
| 16ファミリーマート オーケイ泊店 |
10:11 | 11:11 | 13:11 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | ||
| 天久DS着 | 10:15 | 11:15 | 13:15 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 |
マークはバス停になります
時刻表
| 天久DS発 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1上之屋(バス停) | 9:41 | 10:41 | 運 行 な し |
12:41 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 |
| 2沖縄銀⾏ ⾼橋⽀店前 | 9:43 | 10:43 | 12:43 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | |
| 3新⽥クリニック前 | 9:45 | 10:45 | 12:45 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | |
| 4牧志(バス停) | 9:49 | 10:49 | 12:49 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | |
| 5ホテルパームロイヤ ル前 |
9:52 | 10:52 | 12:52 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | |
| 6ファミリーマート 神⾥原通り前 |
9:53 | 10:53 | 12:53 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | |
| 7開南バス停 | 9:57 | 10:57 | 12:57 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | |
| 8那覇⾼校前バス停 | 9:58 | 10:58 | 12:58 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | |
| 9ファミリーマート 那覇⾼校前 |
9:59 | 10:59 | 12:59 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | |
| 10県庁南⼝前 | 10:00 | 11:00 | 13:00 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | |
| 11パレットくもじ正⾯ ⼊⼝前(⽇本レンタカー前付近) |
10:07 | 11:07 | 13:07 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | |
| 20沖縄タイムス前 バス停 |
13:10 | |||||||
| 12那覇商業前バス停 | 10:10 | 11:10 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | ||
| 13福州園前 | 10:11 | 11:11 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | ||
| 14久⽶郵便局前 | 10:14 | 11:14 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | ||
| 15若狭バス停 | 10:15 | 11:15 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | ||
| 16ファミリーマートソル ヴィータ松⼭店前 |
10:16 | 11:16 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | ||
| 17ラ・ジェントホテル 沖縄前バス停 |
10:19 | 11:19 | 13:12 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | |
| 18ホテル アクア・チッタ前 | 10:20 | 11:20 | 13:13 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | |
| 19泊⾼橋バス停 | 10:21 | 11:21 | 13:14 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | |
| 天久DS着 | 10:25 | 11:25 | 13:18 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | |
マークはバス停になります
時刻表
| 天久DS発 | 9:35 | 10:35 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1勢理客 | 9:40 | 10:40 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
| 2勢理客一丁目 | 9:41 | 10:41 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 |
| 3内間公園前 | 9:42 | 10:42 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 |
| 4内間公民館前 | 9:43 | 10:43 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 |
| 5沢岻小入口 | 9:51 | 10:51 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 |
| 6第一沢岻 | 9:53 | 10:53 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 |
| 7第一経塚 | 9:54 | 10:54 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 |
| 8ドラックストア モリ向い |
9:54 | 10:54 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 |
| 9パレットハウス6前 | 9:56 | 10:56 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 |
| 10第一建設工業前 | 9:57 | 10:57 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 |
| 11若夏学園前 | 9:58 | 10:58 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 |
| 12元あかね動物病院前 | 9:59 | 10:59 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 |
| 13平良 | 10:01 | 11:01 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 |
| 14儀保 | 10:04 | 11:04 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 |
| 15末吉公園前 | 10:06 | 11:06 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 |
| 16すこやか薬局前 | 10:08 | 11:08 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 |
| 17おにぎりや前 | 10:09 | 11:09 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 |
| 18富士会館前 | 10:11 | 11:11 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 |
| 19ルーラーズタコライス 真嘉比店前 |
10:13 | 11:13 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 |
| 20ハウスメイト前 | 10:14 | 11:14 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 |
| 21那覇市水道局前 | 10:16 | 11:16 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 |
| 天久DS着 | 10:22 | 11:22 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:15 |
マークはバス停になります
時刻表
| 天久DS発 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1安謝橋 | 9:37 | 10:37 | 送 り の み と な り ま す |
13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:28 | 送 り の み と な り ま す |
| 2沖縄サントリー前 | 9:38 | 10:38 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:29 | ||
| 3安岡中前(古島向け) | 9:39 | 10:39 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:30 | ||
| 4内間入口(古島向け) | 9:41 | 10:41 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:32 | ||
| 5古島インター | 9:43 | 10:42 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:36 | ||
| 6私立病院前 | 9:46 | 10:46 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:38 | ||
| 7末吉公園前 | 9:47 | 10:47 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:39 | ||
| 8儀保駅前 | 9:50 | 10:50 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:43 | ||
| 9赤平(鳥堀向け) | 9:51 | 10:51 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:45 | ||
| 10汀良(当蔵向け) | 9:52 | 10:52 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:46 | ||
| 11鳥堀1丁目 | 9:54 | 10:54 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:49 | ||
| 12首里公民館前 | 9:55 | 10:55 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:50 | ||
| 13当蔵(首里城向け) | 9:56 | 10:56 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:51 | ||
| 14首里城公園入口 | 9:57 | 10:57 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:52 | ||
| 15首里高校前 | 9:58 | 10:58 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:53 | ||
| 16山川 | 9:59 | 10:59 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:54 | ||
| 17ノボテル沖縄前 | 10:00 | 11:00 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:56 | ||
| 18松川西 | 10:04 | 11:04 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 17:02 | ||
| 天久DS着 | 10:20 | 11:20 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:18 |
マークはバス停になります